Selamat datang di RS ISLAM AMINAH
OD Discission Secunder Membran | Rawat Jalan | Rp. 5.691.000,- |
Katarak Phaco | Rawat Jalan | Rp. 6.027.000,- |
Operasi Sedang dr prima | Rawat Jalan | Rp. 5.469.500,- |
Katarak | Rawat Jalan | Rp. 5.727.000,- |
OPERASI BESAR dr Prima | Rawat Jalan | Rp. 6.201.500,- |
Pterigium | Rawat Jalan | Rp. 3.791.000,- |
Operasi Kecil dr prima | Rawat Jalan | Rp. 3.994.000,- |
SC Eracs | Kelas 1 | Rp. 6.025.600,- |
Forcep | Kelas 1 | Rp. 3.655.600,- |
Release N.Medianus/ulnaris/radialis/peroneus cyto | Kelas 1 | Rp. 10.296.000,- |
Ganti nefrostomi | Kelas 1 | Rp. 3.337.600,- |
Repair VK (cervix) | Kelas 1 | Rp. 2.747.000,- |
Grinding Mahkota | Kelas 1 | Rp. 15.150,- |
Repair & graft saraf ( mikro ) cyto | Kelas 1 | Rp. 14.346.000,- |
GTS (1 gigi + Plat transparan) | Kelas 1 | Rp. 252.500,- |
Repair Gibs dg GA | Kelas 1 | Rp. 6.021.000,- |
Hemicolectomy | Kelas 1 | Rp. 7.122.400,- |
Repair sedang | Kelas 1 | Rp. 3.182.000,- |
Hernia dewasa incarserata | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
Repair vistel vesikokutan | Kelas 1 | Rp. 7.529.000,- |
Hernia general | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Reposisi nasal | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Herniotomy anak | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Resectie mandibula | Kelas 1 | Rp. 7.122.400,- |
Herniotomy Dewasa | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Retrograde pielografi | Kelas 1 | Rp. 5.524.000,- |
Herniotomy incarserata anak | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
Sachse | Kelas 1 | Rp. 7.856.800,- |
Hidrokel ligasi tinggi (anak) | Kelas 1 | Rp. 6.544.800,- |
SC Gemeli | Kelas 1 | Rp. 5.618.000,- |
Hyteroraphy | Kelas 1 | Rp. 5.082.400,- |
Colostomy | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
Scalling Rahang (Besar) | Kelas 1 | Rp. 101.000,- |
Incisi Bartolin | Kelas 1 | Rp. 1.706.600,- |
Cystectomy dengan perlekatan | Kelas 1 | Rp. 6.939.200,- |
Sirkumsisi dg narkose | Kelas 1 | Rp. 3.726.000,- |
Insersi Dj Stent | Kelas 1 | Rp. 5.308.000,- |
Debridement kepala | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
Sistoskopi | Kelas 1 | Rp. 5.524.000,- |
Insersi Kategori I | Kelas 1 | Rp. 7.792.000,- |
Fiksasi K Wire | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
Sistostomi perkutan/trokar | Kelas 1 | Rp. 5.524.000,- |
Insersi Kategori II | Kelas 1 | Rp. 10.384.000,- |
Nephrolytotomy | Kelas 1 | Rp. 7.122.400,- |
Skin graft luas >10 cm | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
Insisi Abses Ekstra Oral | Kelas 1 | Rp. 151.500,- |
Revisi stoma | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
Spermatokelektomi | Kelas 1 | Rp. 5.524.000,- |
Insisi abses skortum / perinum | Kelas 1 | Rp. 3.337.600,- |
Varises, striping | Kelas 1 | Rp. 7.122.400,- |
Spontan Brach | Kelas 1 | Rp. 2.274.000,- |
Insisi PUV | Kelas 1 | Rp. 7.856.800,- |
Marsupialisasi | Kelas 1 | Rp. 2.417.000,- |
Spontan gemeli | Kelas 1 | Rp. 2.294.000,- |
Jacket Crown akrilic / Aduro | Kelas 1 | Rp. 505.000,- |
Operasi Wertheim | Kelas 1 | Rp. 8.320.000,- |
sungsang manual aid | Kelas 1 | Rp. 3.684.000,- |
Jahit Luka by dr Gigi | Kelas 1 | Rp. 15.150,- |
Adrenalektomi | Kelas 1 | Rp. 7.856.800,- |
Suturectomi Simple | Kelas 1 | Rp. 7.792.000,- |
Johanson 2 | Kelas 1 | Rp. 7.856.800,- |
Aff dj stent | Kelas 1 | Rp. 5.524.000,- |
Suturectomi Transposisi | Kelas 1 | Rp. 10.384.000,- |
Konsul drip | Kelas 1 | Rp. 1.990.000,- |
Alghorab procedure | Kelas 1 | Rp. 7.856.800,- |
SVH | Kelas 1 | Rp. 6.939.200,- |
Koreksi horsoe kidney | Kelas 1 | Rp. 7.792.000,- |
Amputasi ekstrimitas atas | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
SVH USO | Kelas 1 | Rp. 6.939.200,- |
Kuretase / Regio | Kelas 1 | Rp. 45.450,- |
amputasi>2 jari kaki | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
Syringo subarachnoid shunt cyto | Kelas 1 | Rp. 14.346.000,- |
Laminectomi Kategori I cyto | Kelas 1 | Rp. 10.296.000,- |
angkat implant | Kelas 1 | Rp. 3.352.000,- |
TAH BSO | Kelas 1 | Rp. 6.939.200,- |
Laminectomi Kategori II cyto | Kelas 1 | Rp. 12.726.000,- |
Anoplasty | Kelas 1 | Rp. 7.122.400,- |
TAH USO | Kelas 1 | Rp. 6.939.200,- |
Laminectomi Kategori III cyto | Kelas 1 | Rp. 14.346.000,- |
Anterior Disectomy & Graft | Kelas 1 | Rp. 11.680.000,- |
Tampon Uterovaginal | Kelas 1 | Rp. 3.655.600,- |
Laminoplasty multi level cyto | Kelas 1 | Rp. 14.346.000,- |
Appendectomy+laparotomy | Kelas 1 | Rp. 7.017.600,- |
Thoracotomy | Kelas 1 | Rp. 7.122.400,- |
Laparatomy + Release perlekatan | Kelas 1 | Rp. 6.939.000,- |
Atresia ani LA | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
Trapping CCF | Kelas 1 | Rp. 11.680.000,- |
Laparatomy anak | Kelas 1 | Rp. 7.017.600,- |
b | Kelas 1 | Rp. 6.217.000,- |
Trauma Abd Ruptur Hepar | Kelas 1 | Rp. 7.017.600,- |
Laparotomy+perlekatan | Kelas 1 | Rp. 6.217.000,- |
Biaopsi ginjal | Kelas 1 | Rp. 5.524.000,- |
Trauma Abd. Usus | Kelas 1 | Rp. 7.017.600,- |
Lepas Jahitan by dr Gigi | Kelas 1 | Rp. 15.150,- |
Biopsi | Kelas 1 | Rp. 2.278.600,- |
Trepanasi Kategori I | Kelas 1 | Rp. 7.792.000,- |
Lithotripsy | Kelas 1 | Rp. 7.856.800,- |
Biopsi Obsgin LA | Kelas 1 | Rp. 3.182.000,- |
Trepanasi Kategori II | Kelas 1 | Rp. 10.384.000,- |
Marsupialisasi Bartolin | Kelas 1 | Rp. 3.385.600,- |
Biopsi penis | Kelas 1 | Rp. 3.337.600,- |
Trepanasi Kategori III | Kelas 1 | Rp. 11.680.000,- |
Micro Disectomi | Kelas 1 | Rp. 11.680.000,- |
Bivalve Nephrolitotomy | Kelas 1 | Rp. 8.548.000,- |
Tumor kulit dg LA | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Mile`s | Kelas 1 | Rp. 7.122.400,- |
Bongkar Tump | Kelas 1 | Rp. 15.150,- |
Tumor Myelum cyto | Kelas 1 | Rp. 14.346.000,- |
MOW post partum/interver | Kelas 1 | Rp. 3.399.000,- |
Bridge Metal / Element | Kelas 1 | Rp. 303.000,- |
Tump GIC Besar | Kelas 1 | Rp. 101.000,- |
Necrotomy dg GA | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
BSO | Kelas 1 | Rp. 5.805.000,- |
Tump Komposite (LC) (Besar) | Kelas 1 | Rp. 126.250,- |
Nefrostomi open | Kelas 1 | Rp. 6.544.800,- |
Burhole Diagnostic | Kelas 1 | Rp. 7.792.000,- |
Tump Ulang GI | Kelas 1 | Rp. 20.200,- |
Nefrouretrektomy | Kelas 1 | Rp. 8.440.000,- |
Burhole Drainage Kategori II | Kelas 1 | Rp. 10.384.000,- |
Tumpatan Inlay / Onlay | Kelas 1 | Rp. 151.500,- |
Neobladder | Kelas 1 | Rp. 8.440.000,- |
Burhole Drainage Kategori III | Kelas 1 | Rp. 11.680.000,- |
TUR buli buli | Kelas 1 | Rp. 9.169.000,- |
Nephrolytotomy | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
Cabut Dewasa | Kelas 1 | Rp. 80.800,- |
Tutup Colostomy | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
Neurotisasi plexus cyto | Kelas 1 | Rp. 14.346.000,- |
Cauterisasi | Kelas 1 | Rp. 4.471.200,- |
Ureterocutaneostomy | Kelas 1 | Rp. 7.856.800,- |
ope | Kelas 1 | Rp. 4.882.480,- |
Cholesystectomy | Kelas 1 | Rp. 7.122.400,- |
Urethrolitotomi | Kelas 1 | Rp. 6.544.800,- |
Open prostatektomi | Kelas 1 | Rp. 6.544.800,- |
Chordectomy | Kelas 1 | Rp. 7.856.800,- |
Urethroplasty hipospadia | Kelas 1 | Rp. 8.440.000,- |
OPERASI BESAR dr Prima | Kelas 1 | Rp. 7.233.500,- |
Clipping Aneurisma cyto | Kelas 1 | Rp. 14.346.000,- |
Vacum Extractie | Kelas 1 | Rp. 2.412.000,- |
Operasi Canggih dr. Elfiah, Sp.OT | Kelas 1 | Rp. 11.736.400,- |
Close reposisi dg GA+psg Gib | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Valplast 1 Gigi + plat | Kelas 1 | Rp. 606.000,- |
Operasi Kecil dr prima | Kelas 1 | Rp. 4.222.000,- |
Colostomy anak | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Varises, striping | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
Operasi Kecil VK | Kelas 1 | Rp. 1.937.000,- |
Costrotransversectomi v. torakal | Kelas 1 | Rp. 11.680.000,- |
Vasektomi dg narkose | Kelas 1 | Rp. 5.524.000,- |
Operasi Khusus II dr. Elfiah, Sp.OT | Kelas 1 | Rp. 8.046.000,- |
Cranioplasty Kategori I | Kelas 1 | Rp. 7.792.000,- |
Vasoepididimostomy | Kelas 1 | Rp. 8.440.000,- |
OPERASI SEDANG | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Cranioplasty Kategori II | Kelas 1 | Rp. 10.384.000,- |
Vasovasostomy | Kelas 1 | Rp. 7.856.800,- |
Operasi Sedang dr. Elfiah, Sp.OT | Kelas 1 | Rp. 5.246.000,- |
Curate | Kelas 1 | Rp. 2.778.667,- |
Ventriculo atrial shunt | Kelas 1 | Rp. 11.680.000,- |
Operkulektomi | Kelas 1 | Rp. 70.700,- |
Curet abortus | Kelas 1 | Rp. 2.708.750,- |
Versi ekstractie | Kelas 1 | Rp. 3.508.800,- |
Orchidectomy-orchiopeksi | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
Curet HPP dg GA | Kelas 1 | Rp. 1.946.000,- |
Vesikolitotomi | Kelas 1 | Rp. 5.524.000,- |
Palomo | Kelas 1 | Rp. 5.524.000,- |
Curet Lain dg GA | Kelas 1 | Rp. 3.251.000,- |
VP-Shunt Kategori I cyto | Kelas 1 | Rp. 10.296.000,- |
Parsial penektomi | Kelas 1 | Rp. 6.544.800,- |
Curet Mola 2 | Kelas 1 | Rp. 2.649.000,- |
VP-Shunt Kategori II cyto | Kelas 1 | Rp. 12.726.000,- |
Partial nefrektomi | Kelas 1 | Rp. 8.440.000,- |
Curetage dengan penyulit | Kelas 1 | Rp. 2.350.600,- |
xxx | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Partus Normal Bidan | Kelas 1 | Rp. 1.269.000,- |
Curete + Laminaria | Kelas 1 | Rp. 2.351.000,- |
Partus Spontan Brach Bidan | Kelas 1 | Rp. 1.269.000,- |
Curretage 1,5 | Kelas 1 | Rp. 1.857.000,- |
Partus Spontan Gemeli | Kelas 1 | Rp. 2.587.000,- |
Debridemen & Gib | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Partus Spontan Oleh Bidan | Kelas 1 | Rp. 1.219.000,- |
Debridement kepala | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Partus Vacum Dokter | Kelas 1 | Rp. 2.287.000,- |
Debriment Open Fraktur cyto | Kelas 1 | Rp. 10.296.000,- |
partus+placenta+drip by dr spesialis | Kelas 1 | Rp. 2.400.000,- |
Diagnostic Peritoneal Lavage | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Pasang DJ stent | Kelas 1 | Rp. 6.544.800,- |
Dilathasi urethra lokal | Kelas 1 | Rp. 3.337.600,- |
Pasang Kateter dg spaner | Kelas 1 | Rp. 3.520.000,- |
Dorsal meatotomi | Kelas 1 | Rp. 3.337.600,- |
Pasang plat (ORIF) | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
Eksisi fibroma penis | Kelas 1 | Rp. 7.856.800,- |
Pasang Thoracic drain | Kelas 1 | Rp. 3.811.000,- |
Eksisi Kategori I cyto | Kelas 1 | Rp. 10.296.000,- |
PCNL | Kelas 1 | Rp. 8.440.000,- |
Eksisi Kategori II cyto | Kelas 1 | Rp. 12.726.000,- |
pemasangan pessarium | Kelas 1 | Rp. 3.352.000,- |
Eksisi Kategori III cyto | Kelas 1 | Rp. 14.346.000,- |
Pengisian Sal Akar Ganda | Kelas 1 | Rp. 101.000,- |
Eksisi webb penis | Kelas 1 | Rp. 6.544.800,- |
Perawatan Periodik (Tump Sement) | Kelas 1 | Rp. 30.300,- |
Embriotomi | Kelas 1 | Rp. 5.865.200,- |
Perenium Partus Luar | Kelas 1 | Rp. 1.107.000,- |
ESWL | Kelas 1 | Rp. 8.440.000,- |
Periksa + ROP | Kelas 1 | Rp. 25.250,- |
Excisi lypoma dilabia mayora | Kelas 1 | Rp. 2.199.400,- |
Pielolitotomi | Kelas 1 | Rp. 6.544.800,- |
Exici FAM dg LA | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Placenta Manual Drip Bidan | Kelas 1 | Rp. 1.257.000,- |
Exici tumor kulit luas + graft | Kelas 1 | Rp. 7.122.400,- |
Placenta Manuil Bidan | Kelas 1 | Rp. 1.057.000,- |
Explorasi laparotomi | Kelas 1 | Rp. 5.495.200,- |
Polidactyli | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
External Fiksasi | Kelas 1 | Rp. 7.017.600,- |
Preparasi Sal Akar Tunggal | Kelas 1 | Rp. 50.500,- |
Extirpasi dg GA | Kelas 1 | Rp. 3.352.000,- |
Prostatectomy | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
Extirpasi tumor dg GA | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Pulp Capping | Kelas 1 | Rp. 25.250,- |
Extirpasi tumor leher | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Radikal prostatektomi | Kelas 1 | Rp. 8.440.000,- |
Extractie IUD | Kelas 1 | Rp. 1.595.000,- |
Railroading ruptur urethra | Kelas 1 | Rp. 7.856.800,- |
Extraksi Gigi decidui dg Injectio | Kelas 1 | Rp. 70.700,- |
Rekonstruksi Fraktur | Kelas 1 | Rp. 10.384.000,- |
Fiksasi K Wire | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Rekonstruksi tulang wajah | Kelas 1 | Rp. 7.122.400,- |
Fistulectomy | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Release kontraktur | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
Release N.Medianus/Ulnaris/Radialis/Peroneus | Kelas 1 | Rp. 7.792.000,- |
Ganti Alat / Rahang | Kelas 1 | Rp. 252.500,- |
Removable Ortho / Rahang | Kelas 1 | Rp. 606.000,- |
Gingivektomi | Kelas 1 | Rp. 45.450,- |
Repair & graft saraf ( mikro ) | Kelas 1 | Rp. 13.948.000,- |
GTL / Rahang | Kelas 1 | Rp. 1.010.000,- |
Repair besar | Kelas 1 | Rp. 5.066.000,- |
Haemorrhoidectomy | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Repair ruptur buli | Kelas 1 | Rp. 7.529.000,- |
Hernia Cicatricalis | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Repair Tendon dg GA | Kelas 1 | Rp. 6.939.000,- |
Hernia dg pemasangan protesa | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Reparasi Protesa | Kelas 1 | Rp. 151.500,- |
Hernia umbilicalis | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Reposisi uteri | Kelas 1 | Rp. 3.655.600,- |
Herniotomy anak(duplek) + sirkumsisi | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
Reseksi anastomosis urethra | Kelas 1 | Rp. 7.856.800,- |
Herniotomy dg resecsi anak | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
Revisi stoma | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Herniotomy incarserata resecsi | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
SC | Kelas 1 | Rp. 5.395.500,- |
Hydrocolectomy | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Colostomy anak | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
SC pfannenstiel | Kelas 1 | Rp. 6.217.000,- |
Ileal conduit | Kelas 1 | Rp. 8.440.000,- |
Corpus alienum, explorasi | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
Scalling Rahang (Kecil) | Kelas 1 | Rp. 75.750,- |
Insersi | Kelas 1 | Rp. 25.250,- |
Debridemen & Gib | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
Sirkumsisi lokal | Kelas 1 | Rp. 3.337.600,- |
Insersi IUD | Kelas 1 | Rp. 1.595.000,- |
Explorasi laparotomy | Kelas 1 | Rp. 7.017.600,- |
Sistostomi Open | Kelas 1 | Rp. 5.524.000,- |
Insersi Kategori I cyto | Kelas 1 | Rp. 10.296.000,- |
Myomektomy dg perlekatan | Kelas 1 | Rp. 8.022.000,- |
Skin graft | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
Insersi Kategori II cyto | Kelas 1 | Rp. 12.726.000,- |
Parotidectomy | Kelas 1 | Rp. 7.122.400,- |
Space Maintainer / Rahang | Kelas 1 | Rp. 202.000,- |
Insisi abses mama | Kelas 1 | Rp. 3.877.200,- |
TUR | Kelas 1 | Rp. 6.370.400,- |
Splinting | Kelas 1 | Rp. 45.450,- |
Insisi Intra Oral | Kelas 1 | Rp. 60.600,- |
TUR | Kelas 1 | Rp. 9.169.000,- |
Spontan Brach by dr.Spesialis | Kelas 1 | Rp. 2.279.000,- |
inspekulo | Kelas 1 | Rp. 985.600,- |
Operasi Besar | Kelas 1 | Rp. 5.670.400,- |
Strumectomy | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
Jacket Crown Porcelain | Kelas 1 | Rp. 858.500,- |
Repair Heacting Vagina (VK) | Kelas 1 | Rp. 2.929.000,- |
Sungsang Manual Bidan | Kelas 1 | Rp. 1.469.400,- |
Johanson 1 | Kelas 1 | Rp. 6.544.800,- |
Aff Bebat Hipospadia | Kelas 1 | Rp. 3.958.000,- |
Suturectomi Simple cyto | Kelas 1 | Rp. 10.296.000,- |
Katarak | Kelas 1 | Rp. 5.924.610,- |
Aktivasi | Kelas 1 | Rp. 15.150,- |
Suturectomi Transposisi cyto | Kelas 1 | Rp. 12.726.000,- |
Kontrol dr Gigi | Kelas 1 | Rp. 15.150,- |
Alveolektomi / regio | Kelas 1 | Rp. 151.500,- |
SVH BSO | Kelas 1 | Rp. 6.939.200,- |
Koreksi ren mobilis/nefropeksi | Kelas 1 | Rp. 8.440.000,- |
Amputasi ekstrimitas bawah | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
Syringo subarachnoid shunt | Kelas 1 | Rp. 11.680.000,- |
Laminectomi Kategori I | Kelas 1 | Rp. 7.792.000,- |
Anastomosis end to end ureter | Kelas 1 | Rp. 6.544.800,- |
TAH | Kelas 1 | Rp. 6.939.200,- |
Laminectomi Kategori II | Kelas 1 | Rp. 10.384.000,- |
Angkat plat | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
TAH TOTAL | Kelas 1 | Rp. 6.924.000,- |
Laminectomi Kategori III | Kelas 1 | Rp. 11.680.000,- |
Anterior desectomy & graft cyto | Kelas 1 | Rp. 14.346.000,- |
Tambahan 1 Gigi | Kelas 1 | Rp. 50.500,- |
Laminoplasty multi level | Kelas 1 | Rp. 11.680.000,- |
Appendectomy anak | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
tampon vaginal | Kelas 1 | Rp. 3.655.600,- |
Laparatomy | Kelas 1 | Rp. 6.939.000,- |
Appendictomy dewasa | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
Tracheostomy | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Laparatomy +Perlekatan On call | Kelas 1 | Rp. 6.198.000,- |
Austic More Portase | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
Trapping CCF cyto | Kelas 1 | Rp. 14.346.000,- |
Laparotomi eksplorasi | Kelas 1 | Rp. 6.544.800,- |
Batu Ureter | Kelas 1 | Rp. 7.122.400,- |
Trauma Abd. Lien | Kelas 1 | Rp. 7.017.600,- |
Lepas Gigi Palsu | Kelas 1 | Rp. 70.700,- |
Bibir Sumbing | Kelas 1 | Rp. 7.122.400,- |
Trepanasi | Kelas 1 | Rp. 6.370.400,- |
Lipoma dg GA | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Biopsi ginjal terbuka | Kelas 1 | Rp. 6.544.800,- |
Trepanasi Kategori I cyto | Kelas 1 | Rp. 10.296.000,- |
Lumbal symfatectomy | Kelas 1 | Rp. 7.122.400,- |
Biopsi Obsgyn | Kelas 1 | Rp. 1.843.000,- |
Trepanasi Kategori II cyto | Kelas 1 | Rp. 12.726.000,- |
Mastectomy | Kelas 1 | Rp. 7.122.400,- |
Biopsi prostat dg narkose | Kelas 1 | Rp. 5.524.000,- |
Trepanasi Kategori III cyto | Kelas 1 | Rp. 14.346.000,- |
Micro disectomi cyto | Kelas 1 | Rp. 14.346.000,- |
Boari flap/psoas hitch | Kelas 1 | Rp. 8.440.000,- |
Tumor Myelum | Kelas 1 | Rp. 11.680.000,- |
mini lap | Kelas 1 | Rp. 4.883.200,- |
Boorhole-Trepanasi | Kelas 1 | Rp. 8.277.600,- |
Tumor soft tissue | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Myomektomy | Kelas 1 | Rp. 5.805.000,- |
Bridge Porcelain / Element | Kelas 1 | Rp. 505.000,- |
Tump GIC Kecil | Kelas 1 | Rp. 70.700,- |
Nefrektomi | Kelas 1 | Rp. 7.856.800,- |
Bulectomy dg GA | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Tump Komposite (LC) (Kecil) | Kelas 1 | Rp. 90.900,- |
Nefrostomi perkutan | Kelas 1 | Rp. 7.856.800,- |
Burhole Diagnostic cyto | Kelas 1 | Rp. 10.296.000,- |
Tump Ulang Komposit | Kelas 1 | Rp. 25.250,- |
Neo Implantasi Ureter | Kelas 1 | Rp. 8.548.000,- |
Burhole Drainage Kategori II cyto | Kelas 1 | Rp. 12.726.000,- |
TUR | Kelas 1 | Rp. 6.370.400,- |
Nephrectomy | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
Burhole Drainage Kategori III cyto | Kelas 1 | Rp. 14.346.000,- |
TUR prostat | Kelas 1 | Rp. 7.856.000,- |
Neurotisasi plexus | Kelas 1 | Rp. 11.680.000,- |
Cabut Dewasa Komplikasi | Kelas 1 | Rp. 111.100,- |
Unroofing kista ginjal | Kelas 1 | Rp. 6.544.800,- |
Odontektomi Sederhana | Kelas 1 | Rp. 252.500,- |
Cetak | Kelas 1 | Rp. 50.500,- |
Ureterorenoscopy + tripsi | Kelas 1 | Rp. 8.440.000,- |
Open Bur | Kelas 1 | Rp. 40.400,- |
Cholesystectomy+explorasi | Kelas 1 | Rp. 8.277.600,- |
Urethrolitotomi proksimal | Kelas 1 | Rp. 6.544.800,- |
OPERASI BESAR | Kelas 1 | Rp. 6.174.080,- |
Circumsisi dg GA | Kelas 1 | Rp. 6.021.000,- |
USO | Kelas 1 | Rp. 5.495.200,- |
Operasi Besar dr. Elfiah, Sp.OT | Kelas 1 | Rp. 7.036.400,- |
ClippingAneurisma | Kelas 1 | Rp. 11.680.000,- |
Vaginal histerektomi | Kelas 1 | Rp. 6.527.200,- |
Operasi Kecil | Kelas 1 | Rp. 3.755.000,- |
Colostomy | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Valplast tambahan 1 Gigi | Kelas 1 | Rp. 151.500,- |
Operasi Kecil dr. Elfiah, Sp.OT | Kelas 1 | Rp. 3.835.000,- |
Corpus alienum, explorasi | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Vasectomy tanpa pisau | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Operasi Khusus I dr. Elfiah, Sp.OT | Kelas 1 | Rp. 7.335.000,- |
Costrotransversectomi v. torakal cyto | Kelas 1 | Rp. 14.346.000,- |
Vasektomi lokal | Kelas 1 | Rp. 3.337.600,- |
Operasi Khusus III dr. Elfiah, Sp.OT | Kelas 1 | Rp. 9.736.400,- |
Cranioplasty Kategori I Cyto | Kelas 1 | Rp. 10.296.000,- |
Vasoligasi tinggi | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Operasi Sedang dr prima | Kelas 1 | Rp. 6.199.500,- |
Cranioplasty Kategori II cyto | Kelas 1 | Rp. 12.726.000,- |
vena sectio | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
Operasi trauma ginjal | Kelas 1 | Rp. 7.856.800,- |
Curate Abortus(menometrogia) | Kelas 1 | Rp. 1.706.600,- |
Ventriculo atrial shunt cyto | Kelas 1 | Rp. 14.346.000,- |
Orchidectomi radikal | Kelas 1 | Rp. 6.544.800,- |
Curet abortus dg GA | Kelas 1 | Rp. 1.949.000,- |
Vesicolytotomy | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Palatoschisis | Kelas 1 | Rp. 7.122.400,- |
Curet lain | Kelas 1 | Rp. 1.883.000,- |
VP-Shunt Kategori I | Kelas 1 | Rp. 7.792.000,- |
Parotidectomy | Kelas 1 | Rp. 6.072.800,- |
Curet mola 1 | Kelas 1 | Rp. 2.088.000,- |
VP-Shunt Kategori II | Kelas 1 | Rp. 10.384.000,- |
Parsial sistektomi | Kelas 1 | Rp. 7.856.800,- |
Curetage + Laminaria 1,5 | Kelas 1 | Rp. 1.910.000,- |
Winter prosedur | Kelas 1 | Rp. 5.524.000,- |
Partus dgn drips | Kelas 1 | Rp. 1.957.000,- |
Curetage HPP | Kelas 1 | Rp. 1.674.000,- |
Partus Spontan Bayi 1 | Kelas 1 | Rp. 2.187.000,- |
Curretage | Kelas 1 | Rp. 1.623.000,- |
Katarak Phaco | Kelas 1 | Rp. 6.224.610,- |
Partus Spontan Brach Dokter | Kelas 1 | Rp. 2.237.000,- |
Cystectomy | Kelas 1 | Rp. 5.495.200,- |
Partus Spontan Gemili Bidan | Kelas 1 | Rp. 1.392.000,- |
Debridement dg GA | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Partus Vacum Bidan | Kelas 1 | Rp. 1.469.400,- |
Debriment Open Fraktur | Kelas 1 | Rp. 7.792.000,- |
Partus+Placenta+Drip BIDAN | Kelas 1 | Rp. 1.269.000,- |
Desectie tumor kelenjar leher | Kelas 1 | Rp. 8.277.600,- |
pasang CAPD | Kelas 1 | Rp. 5.524.000,- |
Dilatasi urethra dg narkose | Kelas 1 | Rp. 5.524.000,- |
pasang implan | Kelas 1 | Rp. 3.399.000,- |
Diverkulektomi buli | Kelas 1 | Rp. 7.856.800,- |
pasang kondom cateter | Kelas 1 | Rp. 1.657.000,- |
Drainase abses ginjal | Kelas 1 | Rp. 5.524.000,- |
Pasang Ring | Kelas 1 | Rp. 918.100,- |
Eksisi Kategori I | Kelas 1 | Rp. 7.792.000,- |
Pasang WSD by dr. Sp. Paru | Kelas 1 | Rp. 4.883.200,- |
Eksisi Kategori II | Kelas 1 | Rp. 10.384.000,- |
Pemasangan bullouw | Kelas 1 | Rp. 5.338.400,- |
Eksisi Kategori III | Kelas 1 | Rp. 11.680.000,- |
Pengisian SA | Kelas 1 | Rp. 40.400,- |
Eksisi kista epididimis | Kelas 1 | Rp. 5.524.000,- |
Pengisian Sal Akar Tunggal | Kelas 1 | Rp. 75.750,- |
Ekstended pielolitotomi | Kelas 1 | Rp. 7.856.800,- |
Perawatan Pulpa (Kunjungan I) | Kelas 1 | Rp. 50.500,- |
End to End Anastomo Ureter | Kelas 1 | Rp. 8.548.000,- |
Periksa / Konsultasi dr Gigi | Kelas 1 | Rp. 10.100,- |
Evakuasi clot buli | Kelas 1 | Rp. 6.544.800,- |
